Sopa enlatada grossa (variedades não-cremosas)
Informações Nutricionais e Macros
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 245 | ||
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 7g | 9% | |
| Gordura saturada 2g | 11% | |
| Gordura monoinsaturada 0g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 0g | ||
| Ômega-3 0g | 0% | |
| Ômega-6 0g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 42mg | 14% | |
| Sódio 1710mg | 74% | |
| Carboidratos totais 28g | 10% | |
| Fibra alimentar 5g | 19% | |
| Açúcar 2g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 18g | 15% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 1.8mg | 10% | |
| Cálcio 58mg | 4% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 0% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 0IU | 0% | |
| Folato 0mcg | 0% | |
| Potássio 473mg | 10% | |
| Magnésio 37mg | 9% | |
| Zinco 0.9mg | 9% | |
| Niacina 7.1mg | 36% | |
| Riboflavina 0.1mg | 9% | |
| Tiamina 0.1mg | 7% | |
| Fósforo 184mg | 15% | |
| Selênio 30mcg | 55% | |
| Manganês 0.3mg | 13% | |
| Cobre 0.1mg | 15% | |
| Colina 0mg | 0% | |
| Ácido pantotênico 0mg | 0% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
| Cinzas | 5.2g | |
|---|---|---|
| Amido | 21g | |
| Sacarose | 2.2g | |
| Glicose (dextrose) | 0g | |
| Frutose | 0g | |
| Lactose | 0g | |
| Maltose | 0g | |
| Água | 467.6g | |
| Energia | 1031kJ | |
| Galactose | 0g | |
| Beta-caroteno | 1041.5mcg | |
| Alfa-caroteno | 105.2mcg | |
FAQ de Sopa enlatada
A sopa enlatada é rica em sódio?
Sim, a sopa enlatada, incluindo as variedades não-cremosas, é considerada rica em sódio. Em média, 1 lata de sopa pode conter cerca de 1710 mg de sódio, que é cerca de 74% da ingestão diária recomendada de 2300 mg para adultos. Dietas ricas em sódio podem contribuir para hipertensão e outras doenças cardíacas.
A Campbell's Chunky é sem glúten?
Não, a maioria das variedades da Campbell's Chunky Soup não é sem glúten. Elas frequentemente contêm farinha de trigo, que é fonte de glúten. Porém, algumas variedades podem ser naturalmente sem glúten; sempre verifique a lista de ingredientes se precisar evitar glúten.
A sopa enlatada é keto?
Não, a maioria das sopas enlatadas não é adequada para uma dieta keto. Dietas keto geralmente recomendam 20-50 g de carboidratos por dia, e uma porção de sopa enlatada pode conter entre 15-30 g de carboidratos, vindos de ingredientes como macarrão, arroz, feijão ou batatas frequentemente presentes nas sopas. Algumas sopas com base em caldo podem se encaixar em keto, mas, em geral, consumir sopas enlatadas com frequência pode dificultar manter o limite de carboidratos.