Muffins ingleses
Muffins ingleses, grão integral branco
Informações Nutricionais e Macros
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 140 | ||
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 1g | 1% | |
| Gordura saturada 0g | 0% | |
| Gordura monoinsaturada 0g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 0g | ||
| Ômega-3 0g | 0% | |
| Ômega-6 0g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sódio 220mg | 10% | |
| Carboidratos totais 29g | 10% | |
| Fibra alimentar 2g | 7% | |
| Açúcar 1g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 4g | 3% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 1.4mg | 8% | |
| Cálcio 80mg | 6% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 2% | |
| Vitamina K 1mcg | 1% | |
| Vitamina E 0.1mg | 1% | |
| Vitamina A 1IU | 0% | |
| Folato 40mcg | 10% | |
| Potássio 74mg | 2% | |
| Magnésio 19mg | 4% | |
| Zinco 0.6mg | 5% | |
| Niacina 1.2mg | 6% | |
| Riboflavina 0.1mg | 8% | |
| Tiamina 0.1mg | 12% | |
| Fósforo 72mg | 6% | |
| Selênio 10mcg | 18% | |
| Manganês 0mg | 0% | |
| Cobre 0.1mg | 10% | |
| Colina 4mg | 1% | |
| Ácido pantotênico 0mg | 0% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
| Cinzas | 0.9g | |
|---|---|---|
| Água | 22.5g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 583.1kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0mcg | |
| Beta-caroteno | 0.6mcg | |
| Alfa-caroteno | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 38.2mcg | |
| Ácido fólico | 27.9mcg | |
| Folato, alimentos | 12mcg | |
| Folato, DFE | 59.8mcg | |
| Vitamina E, adicionada | 0mg | |
| Vitamina B-12, adicionada | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
FAQ de Muffins ingleses
Índice
- Are English muffins vegan?
- Are English muffins gluten-free?
- Are English muffins low in FODMAP?
- Are English muffins high in carbs?
- Are English muffins high in fiber?
- Are English muffins keto?
- What are some English muffin alternatives?
- Are English muffins high in sodium?
- Are English muffins low histamine?
Are English muffins vegan?
Os muffins ingleses tradicionais não são veganos, pois costumam conter leite ou manteiga. Algumas marcas oferecem opções veganas.
Are English muffins gluten-free?
Normalmente não, pois são feitos com farinha de trigo. Existem versões sem glúten no mercado.
Are English muffins low in FODMAP?
Em geral não, devido ao trigo que é rico em frutanos. Há marcas formuladas para serem baixas em FODMAP.
Are English muffins high in carbs?
Sim, um muffin inglês típico contém cerca de 29 g de carboidratos.
Are English muffins high in fiber?
Os muffins tradicionais não são muito ricos em fibra (~2 g), mas versões integrais ou de grãos germinados podem ter mais.
Are English muffins keto?
Não, muffins ingleses não são keto devido ao alto teor de carboidratos.
What are some English muffin alternatives?
Alternativas incluem pães integrais, pães de grãos germinados, "toast" de batata doce ou wraps de alface para opções low-carb.
Are English muffins high in sodium?
Podem conter quantidades moderadas de sódio, em torno de 200-300 mg por unidade.
Are English muffins low histamine?
Normalmente não são considerados baixos em histamina devido ao fermento; quem tem intolerância deve avaliar reações individuais.