Ricotta (semidesnatada)
Queso, ricotta, leche parcialmente desnatada
Información nutricional y macros
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 170 | Calorías de grasa 90 | |
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 10g | 13% | |
| Grasa saturada 6g | 31% | |
| Grasa monoinsaturada 2.9g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0.3g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 38mg | 13% | |
| Sodio 123mg | 5% | |
| Carbohidratos totales 6g | 2% | |
| Fibra dietética 0g | 0% | |
| Azúcar 0g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 14g | 12% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 7IU | 2% | |
| Hierro 0.5mg | 3% | |
| Calcio 337mg | 26% | |
| Vitamina B-12 0.4mcg | 15% | |
| Vitamina B-6 0mg | 1% | |
| Vitamina K 1mcg | 1% | |
| Vitamina E 0.1mg | 1% | |
| Vitamina A 476IU | 10% | |
| Folato total 16mcg | 4% | |
| Potasio 155mg | 3% | |
| Magnesio 19mg | 4% | |
| Zinc 1.7mg | 15% | |
| Niacina 0.1mg | 0% | |
| Riboflavina 0.2mg | 18% | |
| Tiamina 0mg | 2% | |
| Fósforo 227mg | 18% | |
| Selenio 21mcg | 38% | |
| Manganeso 0mg | 1% | |
| Cobre 0mg | 5% | |
| Colina total 20mg | 4% | |
| Ácido pantoténico 0.3mg | 6% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
| Ceniza | 1.4g | |
|---|---|---|
| Agua | 92.3g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energía | 716.7kJ | |
| Retinol | 130.2mcg | |
| Vitamina A, RAE | 132.7mcg | |
| Caroteno, beta | 24.8mcg | |
| Caroteno, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D3 (colecalciferol) | 0.1mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.1mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 16.1mcg | |
| Folato (DFE) | 16.1mcg | |
| Triptófano | 0.2g | |
| Treonina | 0.6g | |
| Isoleucina | 0.7g | |
| Leucina | 1.5g | |
| Lisina | 1.7g | |
| Metionina | 0.4g | |
| Cistina | 0.1g | |
| Fenilalanina | 0.7g | |
| Tirosina | 0.7g | |
| Valina | 0.9g | |
| Arginina | 0.8g | |
| Histidina | 0.6g | |
| Alanina | 0.6g | |
| Ácido aspártico | 1.2g | |
| Ácido glutámico | 3.1g | |
| Glicina | 0.4g | |
| Prolina | 1.3g | |
| Serina | 0.7g | |
| Vitamina E añadida | 0mg | |
| Vitamina B-12 añadida | 0mcg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
Preguntas frecuentes sobre Ricotta
Índice
- ¿La ricotta es libre de gluten?
- ¿La ricotta es apta para keto?
- ¿La ricotta es vegetariana?
- ¿La ricotta es halal?
- ¿La ricotta es alta en colesterol?
- ¿La ricotta es alta en grasa?
- ¿La ricotta es alta en proteína?
- ¿La ricotta es alta en sodio?
- ¿La ricotta tiene lactosa?
- ¿La ricotta es kosher?
- ¿La ricotta es baja en FODMAP?
- ¿La ricotta es vegana?
¿La ricotta es libre de gluten?
Sí, la ricotta semidesnatada es naturalmente libre de gluten. Está hecha a base de leche y otros ingredientes lácteos.
¿La ricotta es apta para keto?
Sí, la ricotta semidesnatada puede incluirse en una dieta cetogénica, aunque contiene más carbohidratos que otros quesos. Media taza (124 g) aporta aproximadamente 6 g de carbohidratos.
¿La ricotta es vegetariana?
En la mayoría de los casos sí, pero algunos fabricantes pueden usar enzimas de origen animal.
¿La ricotta es halal?
Normalmente sí, si el cuajo y demás ingredientes son compatibles con la ley islámica; verifica certificaciones si es necesario.
¿La ricotta es alta en colesterol?
Una porción de 100 g contiene alrededor de 43 mg de colesterol.
¿La ricotta es alta en grasa?
La ricotta semidesnatada contiene aproximadamente 13 g de grasa por 100 g.
¿La ricotta es alta en proteína?
Sí, 100 g de ricotta semidesnatada aportan alrededor de 11.3 g de proteína.
¿La ricotta es alta en sodio?
Contiene algo de sodio: alrededor de 103 mg por 100 g.
¿La ricotta tiene lactosa?
Sí, la ricotta puede contener cantidades moderadas de lactosa (≈3-5 g por 100 g).
¿La ricotta es kosher?
Puede ser kosher si se produce bajo supervisión y con ingredientes kosher.
¿La ricotta es baja en FODMAP?
No se considera típicamente baja en FODMAP; cada porción de 40 g puede contener alrededor de 1 g de FODMAPs.
¿La ricotta es vegana?
No, la ricotta no es vegana; es un producto lácteo.