Puten-peperoni
HORMEL Pillow Pak geschnittene Puten-Peperoni
Nährwertangaben & Makros
Portion (28.4g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 70 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 3g | 4% | |
| Gesättigte Fettsäuren 1g | 5% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 1.3g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0.9g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 35mg | 12% | |
| Natrium 527mg | 23% | |
| Gesamtkohlenhydrate 1g | 0% | |
| Ballaststoffe 0g | 0% | |
| Zucker 0g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 9g | 7% | |
| Vitamin C 0mg | 0% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 0.8mg | 4% | |
| Calcium 7mg | 1% | |
| Vitamin B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamin B-6 0mg | 0% | |
| Vitamin K 0mcg | 0% | |
| Vitamin E 0mg | 0% | |
| Vitamin A 14IU | 0% | |
| Folat 1mcg | 0% | |
| Kalium 127mg | 3% | |
| Magnesium 12mg | 3% | |
| Zink 1.2mg | 11% | |
| Niacin 0mg | 0% | |
| Riboflavin 0mg | 0% | |
| Thiamin 0mg | 0% | |
| Phosphor 0mg | 0% | |
| Selen 0mcg | 0% | |
| Mangan 0mg | 0% | |
| Kupfer 0.1mg | 6% | |
| Cholin 0mg | 0% | |
| Pantothensäure 0mg | 0% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 1 oz (28.4 g)
| Asche | 1.7g | |
|---|---|---|
| Wasser | 13.6g | |
| Koffein | 0mg | |
| Theobromin | 0mg | |
| Energie | 288kJ | |
| Retinol | 4.3mcg | |
| Vitamin A, RAE | 4.3mcg | |
| Beta-Carotin | 0mcg | |
| Alpha-Carotin | 0mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 0mcg | |
| Lycopin | 0mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 0mcg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 1.1mcg | |
| Folat (DFE) | 1.1mcg | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.