Croutons
Croutons, gewürzt
Nährwertangaben & Makros
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 45 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 2g | 2% | |
| Gesättigte Fettsäuren 1g | 3% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 0.9g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0.2g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 1mg | 0% | |
| Natrium 109mg | 5% | |
| Gesamtkohlenhydrate 6g | 2% | |
| Ballaststoffe 1g | 2% | |
| Zucker 0g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 1g | 1% | |
| Vitamin C 0mg | 0% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 0.3mg | 2% | |
| Calcium 10mg | 1% | |
| Vitamin B-12 0mcg | 1% | |
| Vitamin B-6 0mg | 0% | |
| Vitamin K 1mcg | 1% | |
| Vitamin E 0mg | 0% | |
| Vitamin A 3IU | 0% | |
| Folat 11mcg | 3% | |
| Kalium 18mg | 0% | |
| Magnesium 4mg | 1% | |
| Zink 0.1mg | 1% | |
| Niacin 0.5mg | 2% | |
| Riboflavin 0mg | 3% | |
| Thiamin 0.1mg | 4% | |
| Phosphor 14mg | 1% | |
| Selen 3mcg | 5% | |
| Mangan 0.1mg | 2% | |
| Kupfer 0mg | 2% | |
| Cholin 1mg | 0% | |
| Pantothensäure 0.1mg | 2% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
| Asche | 0.4g | |
|---|---|---|
| Wasser | 0.4g | |
| Koffein | 0mg | |
| Theobromin | 0mg | |
| Energie | 194.6kJ | |
| Retinol | 0.7mcg | |
| Vitamin A, RAE | 0.7mcg | |
| Beta-Carotin | 0.6mcg | |
| Alpha-Carotin | 0mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 0mcg | |
| Lycopin | 0mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 4.5mcg | |
| Folsäure | 6.5mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 4mcg | |
| Folat (DFE) | 15.1mcg | |
| Tryptophan | 0g | |
| Threonin | 0g | |
| Isoleucin | 0g | |
| Leucin | 0.1g | |
| Lysin | 0g | |
| Methionin | 0g | |
| Cystin | 0g | |
| Phenylalanin | 0.1g | |
| Tyrosin | 0g | |
| Valin | 0g | |
| Arginin | 0g | |
| Histidin | 0g | |
| Alanin | 0g | |
| Asparaginsäure | 0.1g | |
| Glutaminsäure | 0.3g | |
| Glycin | 0g | |
| Prolin | 0.1g | |
| Serin | 0.1g | |
| Vitamin E (zugesetzt) | 0mg | |
| Vitamin B-12 (zugesetzt) | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
FAQ zu Croutons
Inhaltsverzeichnis
Sind Croutons vegan?
Viele Croutons sind nicht vegan, da sie oft Milchprodukte wie Käse oder Butter oder Eier enthalten. Es gibt jedoch vegane Marken und Rezepte, die pflanzliche Alternativen nutzen. Prüfen Sie immer die Zutatenliste.
Sind Croutons vegetarisch?
Die meisten Croutons sind für Vegetarier geeignet, da sie aus Brot, Öl und Gewürzen bestehen. Achten Sie aber auf Sorten mit Fleisch- oder Käsearomen.
Sind Croutons glutenfrei?
Traditionelle Croutons sind nicht glutenfrei, da sie aus Weizenbrot hergestellt werden. Es gibt glutenfreie Varianten aus entsprechendem Brot.
Sind Croutons kohlenhydratreich?
Ja, Croutons sind kohlenhydratreich. Sie enthalten typischerweise etwa 20 g Kohlenhydrate pro Unzen (ca. 28 g), je nach Rezept.
Sind Croutons low FODMAP?
In der Regel sind Croutons nicht low FODMAP, da sie meist aus Weizenbrot bestehen, das Fruktane enthält.
Was sind Alternativen zu normalen Croutons?
Gesündere Alternativen sind Vollkorn-Brotwürfel, geröstete Kichererbsen, Nüsse/Samen oder geröstetes Gemüse. Für Keto-Optionen bieten sich Käsechips oder geröstete Nuss-Mischungen an.
Sind Croutons keto-freundlich?
Nein, traditionelle Croutons sind nicht keto-freundlich wegen ihres hohen Kohlenhydratgehalts. Low-Carb-Alternativen sind möglich.