Mezcla de verduras congeladas
Verduras, mezcla, congeladas, sin preparar
Información nutricional y macros
Porción (135g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 95 | Calorías de grasa 10 | |
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 1g | 1% | |
| Grasa saturada 0g | 1% | |
| Grasa monoinsaturada 0g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0.3g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 63mg | 3% | |
| Carbohidratos totales 18g | 7% | |
| Fibra dietética 5g | 19% | |
| Azúcar 0g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 4g | 4% | |
| Vitamina C 14mg | 16% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 1.3mg | 7% | |
| Calcio 34mg | 3% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.1mg | 8% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 6855IU | 137% | |
| Folato total 39mcg | 10% | |
| Potasio 286mg | 6% | |
| Magnesio 32mg | 8% | |
| Zinc 0.6mg | 6% | |
| Niacina 1.7mg | 8% | |
| Riboflavina 0.1mg | 9% | |
| Tiamina 0.2mg | 14% | |
| Fósforo 80mg | 6% | |
| Selenio 1mcg | 1% | |
| Manganeso 0.3mg | 14% | |
| Cobre 0.1mg | 14% | |
| Colina total 0mg | 0% | |
| Ácido pantoténico 0.2mg | 4% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 1 taza (135 g)
| Ceniza | 0.8g | |
|---|---|---|
| Agua | 110.8g | |
| Energía | 406.4kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 342.9mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 39.2mcg | |
| Folato (DFE) | 39.2mcg | |
| Triptófano | 0g | |
| Treonina | 0.2g | |
| Isoleucina | 0.2g | |
| Leucina | 0.3g | |
| Lisina | 0.3g | |
| Metionina | 0.1g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0.2g | |
| Tirosina | 0.1g | |
| Valina | 0.2g | |
| Arginina | 0.3g | |
| Histidina | 0.1g | |
| Alanina | 0.2g | |
| Ácido aspártico | 0.5g | |
| Ácido glutámico | 0.6g | |
| Glicina | 0.2g | |
| Prolina | 0.1g | |
| Serina | 0.2g | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.
Preguntas frecuentes sobre Verduras mixtas
¿Las verduras mixtas son aptas para keto?
Sí, la mayoría de las mezclas de verduras pueden incluirse en una dieta cetogénica, ya que son relativamente bajas en carbohidratos. Una ración típica de 1 taza de verduras mixtas congeladas (maíz, guisantes, judías verdes y zanahorias) contiene alrededor de 18 g de carbohidratos, 6 g de los cuales son fibra, resultando en 12 g de carbohidratos netos. En keto es importante controlar el tamaño de las porciones para no superar el límite diario de carbohidratos.