| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Peso | Repetições registradas | Peso registrado | Descanso |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 25% of 10RM | 1m0s | ||
| 8 reps | 50% of 10RM | 1m0s | ||
| 8 reps | 100% of 10RM | 1m30s | ||
| 8 reps | 100% of 10RM | 1m30s |
| Objetivo | Peso | Repetições registradas | Peso registrado | Descanso |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 25% of 10RM | 1m0s | ||
| 8 reps | 50% of 10RM | 1m0s | ||
| 8 reps | 100% of 10RM | 1m30s | ||
| 8 reps | 100% of 10RM | 1m30s |
| Objetivo | Peso | Repetições registradas | Peso registrado | Descanso |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 25% of 10RM | 1m0s | ||
| 8 reps | 50% of 10RM | 1m0s | ||
| 8 reps | 100% of 10RM | 1m30s | ||
| 8 reps | 100% of 10RM | 1m30s |
| Objetivo | Peso | Repetições registradas | Peso registrado | Descanso |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 100% of 10RM | 1m30s | ||
| 8 reps | 100% of 10RM | 1m30s |
| Objetivo | Peso | Repetições registradas | Peso registrado | Descanso |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 100% of 10RM | 1m30s | ||
| 8 reps | 100% of 10RM | 1m30s |
| Objetivo | Peso | Repetições registradas | Peso registrado | Descanso |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 100% of 10RM | 1m30s | ||
| 8 reps | 100% of 10RM | 1m30s |
| Objetivo | Peso | Repetições registradas | Peso registrado | Descanso |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps per side | 100% of 10RM | 1m30s | ||
| 8 reps per side | 100% of 10RM | 1m30s |
| Objetivo | Peso | Repetições registradas | Peso registrado | Descanso |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 100% of 1x8 from Treino Pesado | 1m0s | ||
| 8 reps | 100% of 1x8 from Treino Pesado | 1m0s | ||
| 8 reps | 90% of 2x8 from Treino Pesado | 1m30s | ||
| 8 reps | 90% of 2x8 from Treino Pesado | 1m30s |
| Objetivo | Peso | Repetições registradas | Peso registrado | Descanso |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 100% of 1x8 from Treino Pesado | 1m0s | ||
| 8 reps | 100% of 1x8 from Treino Pesado | 1m0s | ||
| 8 reps | 90% of 2x8 from Treino Pesado | 1m30s | ||
| 8 reps | 90% of 2x8 from Treino Pesado | 1m30s |
| Objetivo | Peso | Repetições registradas | Peso registrado | Descanso |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 100% of 1x8 from Treino Pesado | 1m0s | ||
| 8 reps | 100% of 1x8 from Treino Pesado | 1m0s | ||
| 8 reps | 90% of 2x8 from Treino Pesado | 1m30s | ||
| 8 reps | 90% of 2x8 from Treino Pesado | 1m30s |
| Objetivo | Peso | Repetições registradas | Peso registrado | Descanso |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 90% of 2x8 from Treino Pesado | 1m30s | ||
| 8 reps | 90% of 2x8 from Treino Pesado | 1m30s |
| Objetivo | Peso | Repetições registradas | Peso registrado | Descanso |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 90% of 2x8 from Treino Pesado | 1m30s | ||
| 8 reps | 90% of 2x8 from Treino Pesado | 1m30s |
| Objetivo | Peso | Repetições registradas | Peso registrado | Descanso |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 90% of 2x8 from Treino Pesado | 1m30s | ||
| 8 reps | 90% of 2x8 from Treino Pesado | 1m30s |
| Objetivo | Peso | Repetições registradas | Peso registrado | Descanso |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps per side | 90% of 2x8 from Treino Pesado | 1m30s | ||
| 8 reps per side | 90% of 2x8 from Treino Pesado | 1m30s |
| Objetivo | Peso | Repetições registradas | Peso registrado | Descanso |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 100% of 1x8 from Treino Pesado | 1m0s | ||
| 8 reps | 100% of 1x8 from Treino Pesado | 1m0s | ||
| 8 reps | 80% of 2x8 from Treino Pesado | 1m30s | ||
| 8 reps | 80% of 2x8 from Treino Pesado | 1m30s |
| Objetivo | Peso | Repetições registradas | Peso registrado | Descanso |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 100% of 1x8 from Treino Pesado | 1m0s | ||
| 8 reps | 100% of 1x8 from Treino Pesado | 1m0s | ||
| 8 reps | 80% of 2x8 from Treino Pesado | 1m30s | ||
| 8 reps | 80% of 2x8 from Treino Pesado | 1m30s |
| Objetivo | Peso | Repetições registradas | Peso registrado | Descanso |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 100% of 1x8 from Treino Pesado | 1m0s | ||
| 8 reps | 100% of 1x8 from Treino Pesado | 1m0s | ||
| 8 reps | 80% of 2x8 from Treino Pesado | 1m30s | ||
| 8 reps | 80% of 2x8 from Treino Pesado | 1m30s |
| Objetivo | Peso | Repetições registradas | Peso registrado | Descanso |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 80% of 2x8 from Treino Pesado | 1m30s | ||
| 8 reps | 80% of 2x8 from Treino Pesado | 1m30s |
| Objetivo | Peso | Repetições registradas | Peso registrado | Descanso |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 80% of 2x8 from Treino Pesado | 1m30s | ||
| 8 reps | 80% of 2x8 from Treino Pesado | 1m30s |
| Objetivo | Peso | Repetições registradas | Peso registrado | Descanso |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 80% of 2x8 from Treino Pesado | 1m30s | ||
| 8 reps | 80% of 2x8 from Treino Pesado | 1m30s |
| Objetivo | Peso | Repetições registradas | Peso registrado | Descanso |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps per side | 80% of 2x8 from Treino Pesado | 1m30s | ||
| 8 reps per side | 80% of 2x8 from Treino Pesado | 1m30s |
Nota: Verifique o Apêndice se encontrar alguma terminologia que você não entenda.
Instruções: Cada linha de um exercício representa uma série e especifica o objetivo para a série, quanto descansar depois e qual peso usar* (se aplicável). Para completar um treino, comece pelo topo e vá descendo, realizando cada série.** Você pode imprimir o treino e usar os campos em branco "Logged" para registrar seus treinos. Observe também a progressão atribuída a alguns exercícios, indicada pelo ícone . Isso liga às instruções de progressão que explicarão como aumentar a dificuldade do exercício ao longo do tempo.
*Cálculo de pesos: Para exercícios com carga que não atribuem um peso específico, siga as instruções abaixo para calcular o que você deve usar.
**Supersets & circuitos: Para exercícios agrupados em um superset ou circuito, percorra os exercícios na ordem fazendo uma única série de cada. Continue percorrendo os exercícios fazendo uma série por vez de cada até que todas as séries estejam completas. Por exemplo, se você tiver um superset com 4 séries/linhas de pull-ups e flexões, faça a 1ª série de pull-ups, depois a 1ª série de flexões, depois a 2ª de pull-ups, depois a 2ª de flexões, e assim por diante até que as 4 séries de cada exercício estejam concluídas.
Comece com 8 repetições por série e tente adicionar 1 repetição(ões) por série cada vez que fizer o treino. Depois de atingir 12 repetições por série, reduza para 8 repetições. Se você conseguir completar todas as 12 repetições em cada série, aumente o peso em 10 por cento.
| Rep max conhecido | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RM | 2RM | 3RM | 4RM | 5RM | 6RM | 7RM | 8RM | 9RM | 10RM | 11RM | 12RM | ||
| Rep max necessário | 1RM | 100% | 106% | 110% | 114% | 116% | 120% | 125% | 128% | 132% | 133% | 139% | 143% |
| 2RM | 94% | 100% | 103% | 107% | 109% | 113% | 117% | 121% | 124% | 125% | 131% | 134% | |
| 3RM | 91% | 97% | 100% | 103% | 106% | 110% | 114% | 117% | 120% | 121% | 126% | 130% | |
| 4RM | 88% | 94% | 97% | 100% | 102% | 106% | 110% | 113% | 116% | 117% | 122% | 126% | |
| 5RM | 86% | 91% | 95% | 98% | 100% | 104% | 108% | 110% | 113% | 115% | 119% | 123% | |
| 6RM | 83% | 88% | 91% | 94% | 97% | 100% | 104% | 106% | 109% | 111% | 115% | 119% | |
| 7RM | 80% | 85% | 88% | 91% | 93% | 96% | 100% | 103% | 105% | 107% | 111% | 114% | |
| 8RM | 78% | 83% | 86% | 89% | 91% | 94% | 98% | 100% | 103% | 104% | 108% | 111% | |
| 9RM | 76% | 81% | 84% | 86% | 88% | 92% | 95% | 97% | 100% | 101% | 106% | 109% | |
| 10RM | 75% | 80% | 82% | 85% | 87% | 90% | 94% | 96% | 99% | 100% | 104% | 107% | |
| 11RM | 72% | 77% | 79% | 82% | 84% | 87% | 90% | 92% | 95% | 96% | 100% | 103% | |
| 12RM | 70% | 74% | 77% | 80% | 81% | 84% | 87% | 90% | 92% | 93% | 97% | 100% | |