| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | |||||||
| Week 2 | |||||||
| Week 3 | |||||||
| Week 4 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 | |||||||
| Week 6 | |||||||
| Week 7 | |||||||
| Week 8 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 9 | |||||||
| Week 10 | |||||||
| Week 11 | |||||||
| Week 12 |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 10-20 reps | 0m0s | |
| 10-20 reps | 0m0s | |
| 10-20 reps | 0m0s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 8-12 reps | 1m30s | |
| 8-12 reps | 1m30s | |
| 8-12 reps | 1m30s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 8-20 reps | 1m30s | |
| 8-20 reps | 1m30s | |
| 8-20 reps | 1m30s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 10-20 reps | 0m0s | |
| 10-20 reps | 0m0s | |
| 10-20 reps | 0m0s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 8-12 reps | 1m30s | |
| 8-12 reps | 1m30s | |
| 8-12 reps | 1m30s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 10-20 reps | 1m30s | |
| 10-20 reps | 1m30s | |
| 10-20 reps | 1m30s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 10-30 reps per side | 1m30s |
| Goal | Logged Time | Rest |
|---|---|---|
| 30-120s | 1m30s |
| Goal | Logged Time | Rest |
|---|---|---|
| 20-60s per side | 1m30s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 10-20 reps per side | 0m0s | |
| 10-20 reps per side | 0m0s | |
| 10-20 reps per side | 0m0s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 1-3 reps | 1m30s | |
| 1-3 reps | 1m30s | |
| 1-3 reps | 1m30s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 8-20 reps | 1m30s | |
| 8-20 reps | 1m30s | |
| 8-20 reps | 1m30s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 10-20 reps per side | 0m0s | |
| 10-20 reps per side | 0m0s | |
| 10-20 reps per side | 0m0s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 5-15 reps | 1m30s | |
| 5-15 reps | 1m30s | |
| 5-15 reps | 1m30s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 10-20 reps | 1m30s | |
| 10-20 reps | 1m30s | |
| 10-20 reps | 1m30s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 20-30 reps per side | 1m30s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 20-30 reps | 1m30s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 20-30 reps per side | 1m30s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 60s AMRAP | 0m0s | |
| 60s AMRAP | 0m0s | |
| 60s AMRAP | 0m0s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 8-12 reps | 1m30s | |
| 8-12 reps | 1m30s | |
| 8-12 reps | 1m30s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 8-20 reps | 1m30s | |
| 8-20 reps | 1m30s | |
| 8-20 reps | 1m30s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 10-20 reps | 0m0s | |
| 10-20 reps | 0m0s | |
| 10-20 reps | 0m0s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 3-5 reps | 1m30s | |
| 3-5 reps | 1m30s | |
| 3-5 reps | 1m30s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 10-20 reps | 1m30s | |
| 10-20 reps | 1m30s | |
| 10-20 reps | 1m30s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 10-30 reps per side | 1m30s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 15-30 reps | 1m30s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 15-30 reps per side | 1m30s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 10-30 reps | 0m0s | |
| 10-30 reps | 0m0s | |
| 10-30 reps | 0m0s |
Use a lower torso angle so that it is more challenging.
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 8-12 reps | 1m30s | |
| 8-12 reps | 1m30s | |
| 8-12 reps | 1m30s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 10-30 reps | 0m0s | |
| 10-30 reps | 0m0s | |
| 10-30 reps | 0m0s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 1 reps | 1m30s | |
| 1 reps | 1m30s | |
| 1 reps | 1m30s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 10-20 reps per side | 1m30s | |
| 10-20 reps per side | 1m30s | |
| 10-20 reps per side | 1m30s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 20-30 reps per side | 1m30s |
| Goal | Logged Time | Rest |
|---|---|---|
| 20-60s | 1m30s |
| Goal | Logged Time | Rest |
|---|---|---|
| 20-60s per side | 1m30s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 10-20 reps per side | 0m0s | |
| 10-20 reps per side | 0m0s | |
| 10-20 reps per side | 0m0s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 1 reps | 1m30s | |
| 1 reps | 1m30s | |
| 1 reps | 1m30s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 10-20 reps | 0m0s | |
| 10-20 reps | 0m0s | |
| 10-20 reps | 0m0s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 6-20 reps | 1m30s | |
| 6-20 reps | 1m30s | |
| 6-20 reps | 1m30s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 10-30 reps | 1m30s | |
| 10-30 reps | 1m30s | |
| 10-30 reps | 1m30s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 10-30 reps per side | 1m30s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 15-30 reps | 1m30s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 15-30 reps per side | 1m30s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 10-30 reps | 0m0s | |
| 10-30 reps | 0m0s | |
| 10-30 reps | 0m0s |
Use a steep torso angle.
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 8-12 reps | 1m30s | |
| 8-12 reps | 1m30s | |
| 8-12 reps | 1m30s |
Use a tall box. As tall as you can go without compromising form.
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 10-20 reps per side | 0m0s | |
| 10-20 reps per side | 0m0s | |
| 10-20 reps per side | 0m0s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 8-12 reps | 1m30s | |
| 8-12 reps | 1m30s | |
| 8-12 reps | 1m30s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 20-30 reps | 1m30s | |
| 20-30 reps | 1m30s | |
| 20-30 reps | 1m30s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 10-20 reps per side | 1m30s |
| Goal | Logged Time | Rest |
|---|---|---|
| 60-120s | 1m30s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 20 reps per side | 1m30s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 8-20 reps per side | 0m0s | |
| 8-20 reps per side | 0m0s | |
| 8-20 reps per side | 0m0s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 3-10 reps | 1m30s | |
| 3-10 reps | 1m30s | |
| 3-10 reps | 1m30s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 10-15 reps per side | 0m0s | |
| 10-15 reps per side | 0m0s | |
| 10-15 reps per side | 0m0s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 5-10 reps | 1m30s | |
| 5-10 reps | 1m30s | |
| 5-10 reps | 1m30s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 8-20 reps | 1m30s | |
| 8-20 reps | 1m30s | |
| 8-20 reps | 1m30s |
Slow and controlled.
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 6 reps per side | 1m30s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 10-30 reps | 1m30s |
| Goal | Logged Time | Rest |
|---|---|---|
| 20-60s per side | 1m30s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 6-20 reps per side | 0m0s | |
| 6-20 reps per side | 0m0s | |
| 6-20 reps per side | 0m0s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 6-12 reps | 1m30s | |
| 6-12 reps | 1m30s | |
| 6-12 reps | 1m30s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 5-30 reps per side | 0m0s | |
| 5-30 reps per side | 0m0s | |
| 5-30 reps per side | 0m0s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 6-20 reps | 1m30s | |
| 6-20 reps | 1m30s | |
| 6-20 reps | 1m30s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 10-20 reps per side | 1m30s | |
| 10-20 reps per side | 1m30s |
| Goal | Logged Time | Rest |
|---|---|---|
| 30-60s | 1m30s |
| Goal | Logged Time | Rest |
|---|---|---|
| 20-60s per side | 1m30s |
With 3 second pause at top.
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 5-15 reps per side | 0m0s | |
| 5-15 reps per side | 0m0s | |
| 5-15 reps per side | 0m0s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 3-10 reps | 1m30s | |
| 3-10 reps | 1m30s | |
| 3-10 reps | 1m30s |
Use the tallest box possible you can step onto without compromising form.
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 10-15 reps per side | 0m0s | |
| 10-15 reps per side | 0m0s | |
| 10-15 reps per side | 0m0s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 3-8 reps | 1m30s | |
| 3-8 reps | 1m30s | |
| 3-8 reps | 1m30s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 3-5 reps | 1m30s | |
| 3-5 reps | 1m30s | |
| 3-5 reps | 1m30s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 10-20 reps per side | 1m30s |
| Goal | Logged Reps | Rest |
|---|---|---|
| 10-15 reps | 1m30s |
| Goal | Logged Time | Rest |
|---|---|---|
| 20-60s per side | 1m30s |
Note: Please check the Appendix if you encounter any terminology you don't understand.
Instructions: Every row of an exercise represents a set and specifies the goal for the set, how much to rest after, and how much weight to use* (if applicable). To complete a workout start at the top and move down, working your way through each set.** You can print out the workout and use the blank "Logged" fields to keep track of your workouts. Also please make note of the progression assigned to some exercises, which is denoted by the icon. This links to progression instructions that will tell you how you should be increasing the difficulty of the exercise over time.
**Supersets & circuits: For exercises grouped into a superset or circuit, loop through the exercises in order doing a single set of each. Keep looping through the exercises doing one set at a time of each until all sets are complete. E.g. if you had a superset with 4 sets/rows of pullups and pushups you'd do the 1st set of pullups then do the 1st set of pushups then the 2nd set of pullups then the 2nd set of pushups etc until all 4 sets of each exercise are finished.
Pick an exercise from the list that's challenging but not impossible for you to do for the prescribed number of reps. Once you've gotten stronger and are able to do more reps with the chosen exercise you should move up to a more difficult exercise.