| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziel | Gewicht | Eingetragene Wiederholungen | Eingetragenes Gewicht | Pause |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 25% of 10RM | 1m0s | ||
| 8 reps | 50% of 10RM | 1m0s | ||
| 8 reps | 100% of 10RM | 1m30s | ||
| 8 reps | 100% of 10RM | 1m30s |
| Ziel | Gewicht | Eingetragene Wiederholungen | Eingetragenes Gewicht | Pause |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 25% of 10RM | 1m0s | ||
| 8 reps | 50% of 10RM | 1m0s | ||
| 8 reps | 100% of 10RM | 1m30s | ||
| 8 reps | 100% of 10RM | 1m30s |
| Ziel | Gewicht | Eingetragene Wiederholungen | Eingetragenes Gewicht | Pause |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 25% of 10RM | 1m0s | ||
| 8 reps | 50% of 10RM | 1m0s | ||
| 8 reps | 100% of 10RM | 1m30s | ||
| 8 reps | 100% of 10RM | 1m30s |
| Ziel | Gewicht | Eingetragene Wiederholungen | Eingetragenes Gewicht | Pause |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 100% of 10RM | 1m30s | ||
| 8 reps | 100% of 10RM | 1m30s |
| Ziel | Gewicht | Eingetragene Wiederholungen | Eingetragenes Gewicht | Pause |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 100% of 10RM | 1m30s | ||
| 8 reps | 100% of 10RM | 1m30s |
| Ziel | Gewicht | Eingetragene Wiederholungen | Eingetragenes Gewicht | Pause |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 100% of 10RM | 1m30s | ||
| 8 reps | 100% of 10RM | 1m30s |
| Ziel | Gewicht | Eingetragene Wiederholungen | Eingetragenes Gewicht | Pause |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps per side | 100% of 10RM | 1m30s | ||
| 8 reps per side | 100% of 10RM | 1m30s |
| Ziel | Gewicht | Eingetragene Wiederholungen | Eingetragenes Gewicht | Pause |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 100% of 1x8 from Schweres Training | 1m0s | ||
| 8 reps | 100% of 1x8 from Schweres Training | 1m0s | ||
| 8 reps | 90% of 2x8 from Schweres Training | 1m30s | ||
| 8 reps | 90% of 2x8 from Schweres Training | 1m30s |
| Ziel | Gewicht | Eingetragene Wiederholungen | Eingetragenes Gewicht | Pause |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 100% of 1x8 from Schweres Training | 1m0s | ||
| 8 reps | 100% of 1x8 from Schweres Training | 1m0s | ||
| 8 reps | 90% of 2x8 from Schweres Training | 1m30s | ||
| 8 reps | 90% of 2x8 from Schweres Training | 1m30s |
| Ziel | Gewicht | Eingetragene Wiederholungen | Eingetragenes Gewicht | Pause |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 100% of 1x8 from Schweres Training | 1m0s | ||
| 8 reps | 100% of 1x8 from Schweres Training | 1m0s | ||
| 8 reps | 90% of 2x8 from Schweres Training | 1m30s | ||
| 8 reps | 90% of 2x8 from Schweres Training | 1m30s |
| Ziel | Gewicht | Eingetragene Wiederholungen | Eingetragenes Gewicht | Pause |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 90% of 2x8 from Schweres Training | 1m30s | ||
| 8 reps | 90% of 2x8 from Schweres Training | 1m30s |
| Ziel | Gewicht | Eingetragene Wiederholungen | Eingetragenes Gewicht | Pause |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 90% of 2x8 from Schweres Training | 1m30s | ||
| 8 reps | 90% of 2x8 from Schweres Training | 1m30s |
| Ziel | Gewicht | Eingetragene Wiederholungen | Eingetragenes Gewicht | Pause |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 90% of 2x8 from Schweres Training | 1m30s | ||
| 8 reps | 90% of 2x8 from Schweres Training | 1m30s |
| Ziel | Gewicht | Eingetragene Wiederholungen | Eingetragenes Gewicht | Pause |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps per side | 90% of 2x8 from Schweres Training | 1m30s | ||
| 8 reps per side | 90% of 2x8 from Schweres Training | 1m30s |
| Ziel | Gewicht | Eingetragene Wiederholungen | Eingetragenes Gewicht | Pause |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 100% of 1x8 from Schweres Training | 1m0s | ||
| 8 reps | 100% of 1x8 from Schweres Training | 1m0s | ||
| 8 reps | 80% of 2x8 from Schweres Training | 1m30s | ||
| 8 reps | 80% of 2x8 from Schweres Training | 1m30s |
| Ziel | Gewicht | Eingetragene Wiederholungen | Eingetragenes Gewicht | Pause |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 100% of 1x8 from Schweres Training | 1m0s | ||
| 8 reps | 100% of 1x8 from Schweres Training | 1m0s | ||
| 8 reps | 80% of 2x8 from Schweres Training | 1m30s | ||
| 8 reps | 80% of 2x8 from Schweres Training | 1m30s |
| Ziel | Gewicht | Eingetragene Wiederholungen | Eingetragenes Gewicht | Pause |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 100% of 1x8 from Schweres Training | 1m0s | ||
| 8 reps | 100% of 1x8 from Schweres Training | 1m0s | ||
| 8 reps | 80% of 2x8 from Schweres Training | 1m30s | ||
| 8 reps | 80% of 2x8 from Schweres Training | 1m30s |
| Ziel | Gewicht | Eingetragene Wiederholungen | Eingetragenes Gewicht | Pause |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 80% of 2x8 from Schweres Training | 1m30s | ||
| 8 reps | 80% of 2x8 from Schweres Training | 1m30s |
| Ziel | Gewicht | Eingetragene Wiederholungen | Eingetragenes Gewicht | Pause |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 80% of 2x8 from Schweres Training | 1m30s | ||
| 8 reps | 80% of 2x8 from Schweres Training | 1m30s |
| Ziel | Gewicht | Eingetragene Wiederholungen | Eingetragenes Gewicht | Pause |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 80% of 2x8 from Schweres Training | 1m30s | ||
| 8 reps | 80% of 2x8 from Schweres Training | 1m30s |
| Ziel | Gewicht | Eingetragene Wiederholungen | Eingetragenes Gewicht | Pause |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps per side | 80% of 2x8 from Schweres Training | 1m30s | ||
| 8 reps per side | 80% of 2x8 from Schweres Training | 1m30s |
Hinweis: Bitte sieh im Anhang nach, wenn du auf Begriffe stößt, die du nicht verstehst.
Anweisungen: Jede Zeile einer Übung steht für einen Satz und gibt das Ziel für den Satz an, wie lange du danach pausieren sollst und welches Gewicht zu verwenden ist* (falls zutreffend). Um ein Workout zu absolvieren, beginne oben und arbeite dich nach unten durch die Sätze.** Du kannst das Workout ausdrucken und die leeren "Logged"-Felder verwenden, um deine Trainings zu protokollieren. Bitte beachte außerdem die Progression, die einigen Übungen zugewiesen ist und durch das -Symbol gekennzeichnet ist. Dieses verweist auf Progressionsanweisungen, die erklären, wie du die Schwierigkeit der Übung im Laufe der Zeit erhöhen solltest.
*Gewichte berechnen: Bei gewichteten Übungen, denen kein spezifisches Gewicht zugewiesen ist, folge den untenstehenden Anweisungen, um zu berechnen, welches Gewicht du verwenden solltest.
**Supersets & Zirkel: Bei Übungen, die zu einem Superset oder Zirkel zusammengefasst sind, durchläufst du die Übungen der Reihe nach und führst jeweils einen Satz aus. Wiederhole dieses Durchlaufen, wobei du jeweils einen Satz pro Übung ausführst, bis alle Sätze abgeschlossen sind. Z. B. bei einem Superset mit 4 Sätzen/Reihen Klimmzügen und Liegestützen würdest du den 1. Satz Klimmzüge, dann den 1. Satz Liegestütze, dann den 2. Satz Klimmzüge, dann den 2. Satz Liegestütze usw. ausführen, bis alle 4 Sätze jeder Übung erledigt sind.
Starte mit 8 Wiederholungen pro Satz und versuche, bei jedem Training 1 Wiederholung(en) pro Satz hinzuzufügen. Sobald du 12 Wiederholungen pro Satz erreichst, reduziere wieder auf 8 Wiederholungen. Wenn du alle 12 Wiederholungen in jedem Satz geschafft hast, erhöhe das Gewicht um 10 Prozent.
| Bekanntes Rep‑Max | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RM | 2RM | 3RM | 4RM | 5RM | 6RM | 7RM | 8RM | 9RM | 10RM | 11RM | 12RM | ||
| Benötigtes Rep‑Max | 1RM | 100% | 106% | 110% | 114% | 116% | 120% | 125% | 128% | 132% | 133% | 139% | 143% |
| 2RM | 94% | 100% | 103% | 107% | 109% | 113% | 117% | 121% | 124% | 125% | 131% | 134% | |
| 3RM | 91% | 97% | 100% | 103% | 106% | 110% | 114% | 117% | 120% | 121% | 126% | 130% | |
| 4RM | 88% | 94% | 97% | 100% | 102% | 106% | 110% | 113% | 116% | 117% | 122% | 126% | |
| 5RM | 86% | 91% | 95% | 98% | 100% | 104% | 108% | 110% | 113% | 115% | 119% | 123% | |
| 6RM | 83% | 88% | 91% | 94% | 97% | 100% | 104% | 106% | 109% | 111% | 115% | 119% | |
| 7RM | 80% | 85% | 88% | 91% | 93% | 96% | 100% | 103% | 105% | 107% | 111% | 114% | |
| 8RM | 78% | 83% | 86% | 89% | 91% | 94% | 98% | 100% | 103% | 104% | 108% | 111% | |
| 9RM | 76% | 81% | 84% | 86% | 88% | 92% | 95% | 97% | 100% | 101% | 106% | 109% | |
| 10RM | 75% | 80% | 82% | 85% | 87% | 90% | 94% | 96% | 99% | 100% | 104% | 107% | |
| 11RM | 72% | 77% | 79% | 82% | 84% | 87% | 90% | 92% | 95% | 96% | 100% | 103% | |
| 12RM | 70% | 74% | 77% | 80% | 81% | 84% | 87% | 90% | 92% | 93% | 97% | 100% | |